Tento modelový příklad se vztahuje na financování v okamžiku, kdy je dům stále před zahájením výstavby – tedy v nejtypičtější fázi pro developerské projekty.
Rezervační smlouva zajišťuje exkluzivitu na vybraný dům až do podpisu smlouvy budoucí.
Po podpisu následuje platba dalších 7 %, tj. 734.300 Kč z kupní ceny. Další úhrady jsou rozloženy dle milníků výstavby:
| Milník výstavby | Platba (%) | Částka (Kč) |
|---|---|---|
| Dokončení základové desky | 15 % | 1.573.500 Kč |
| Dokončení stropů nad 1. NP | 12 % | 1.258.800 Kč |
| Hrubá stavba bez krovů (2. NP, věnec) | 12 % | 1.258.800 Kč |
| Hrubá stavba s krovem a krytinou | 14 % | 1.468.600 Kč |
| Dokončení výplní otvorů a vnitřních příček | 12 % | 1.258.800 Kč |
| Rozvody, omítky a štuky | 10 % | 1.049.000 Kč |
| SDK podhledy + venkovní fasáda (bez finální úpravy) | 10 % | 1.049.000 Kč |
Zbývající část kupní ceny se hradí při podpisu kupní smlouvy:
Po uhrazení celé částky dochází k podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a přecházíme k předání nemovitosti
| Jednotka | Dispozice | Plocha (m2) | Zahrada (m2) | CENA (Kč) | DOSTUPNOST |
|---|---|---|---|---|---|
| RD 1 | 5+kk | 158 | 405 | 10,523,000.00 CZK | volný |
| RD 2 | 5+kk | 158 | 400 | 10,489,000.00 CZK | volný |
| RD 3 | 5+kk | 158 | 400 | 10,489,000.00 CZK | volný |
| RD 4 | 5+kk | 158 | 400 | 10,489,000.00 CZK | volný |
| RD 5 | 5+kk | 158 | 400 | 10,489,000.00 CZK | volný |
| RD 6 | 5+kk | 158 | 400 | 9,990,000.00 CZK | volný |
| RD 7 | 5+kk | 158 | 401 | 10,496,000.00 CZK | volný |
| RD 8 | 5+kk | 158 | 401 | 10,496,000.00 CZK | volný |
| RD 9 | 5+kk | 158 | 400 | 10,989,000.00 CZK | volný |
| RD 10 | 5+kk | 158 | 400 | 10,989,000.00 CZK | volný |
| RD 11 | 5+kk | 158 | 400 | 10,989,000.00 CZK | volný |
| RD 12 | 5+kk | 158 | 400 | 10,989,000.00 CZK | volný |
| RD 13 | 5+kk | 158 | 413 | 10,989,000.00 CZK | volný |
| RD 14 | 5+kk | 158 | 407 | 11,077,000.00 CZK | volný |
| RD 15 | 5+kk | 158 | 400 | 11,036,000.00 CZK | volný |
| RD 16 | 5+kk | 158 | 400 | 10,989,000.00 CZK | volný |
| RD 17 | 5+kk | 158 | 400 | 10,989,000.00 CZK | volný |
| RD 18 | 5+kk | 158 | 400 | 10,989,000.00 CZK | volný |
| RD 19 | 5+kk | 158 | 403 | 11,009,000.00 CZK | volný |
| RD 20 | 5+kk | 158 | 402 | 11,002,000.00 CZK | volný |
Výše uvedené ceny jsou orientační a mají pouze informativní charakter. Kupní cena se stává závaznou v okamžiku uzavření Smlouvy o rezervaci.
Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž prodejce si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření závazné písemné Smlouvy o rezervaci se zájemcem.